序号 | 专业方向 | 疆内计划 | 不分省计划 | |||
普通类 | 民语言类 | 单列类 | 双语类 | |||
1 | 钢琴 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | 手风琴 | 1 | ||||
3 | 声乐 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 单簧管 | 1 | 1 | |||
5 | 古典萨克斯 | 2 | ||||
6 | 小号 | 1 | ||||
7 | 圆号 | 1 | ||||
8 | 长号 | 1 | ||||
9 | 小提琴 | 2 | 1 | |||
10 | 中提琴 | 1 | ||||
11 | 大提琴 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 琵琶 | 1 | ||||
13 | 古筝 | 2 | 1 | |||
14 | 喀什热瓦甫 | 1 | 1 | 1 | ||
15 | 北疆热瓦甫 | 1 | ||||
16 | 低音热瓦甫 | 1 | ||||
17 | 高音艾捷克 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 弹拨尔 | 1 | 1 | |||
19 | 扬琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 竹笛 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 手鼓 | 1 | ||||
22 | 冬不拉 | 1 | 1 | |||
23 | 库姆孜 | 1 | ||||
24 | 流行演唱 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 电吉他 | 1 | ||||
26 | 电贝司 | 1 | ||||
27 | 流行萨克斯 | 1 | ||||
28 | 流行打击乐 | 1 | ||||
29 | 流行键盘 | 1 | 1 | |||
30 | 双排键 | 2 | ||||
31 | 木卡姆演唱 | 5 | 1 | 8 | ||
合计 | 25 | 13 | 12 | 14 | 9 |
注:此表不包含分省计划数。